Le match qui sert à rien ou a essayé de remettre les idées en place pour les matches d'après... Retrouvez toutes les infos sur cette rencontre, remises à jour quotidiennement.
Où suivre la rencontre?
Radio
Les stats


Classement
| Phase de Ligue | |||||||||
| Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 22 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 27 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 28 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | |
| 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 34 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | |
| 35 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | |
| 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
L'interview
A venir
Les news
10/12
" Il faut préparer des échéances que l'on fera avec douze ou treize joueurs en moins", a annoncé Franck Haise, avec cinq départs à la CAN (Abdi, Y. Diouf, A. Mendy, Boudaou et S. Diop) Il y a toujours huit absents (Dante, Ndayishimiye, Abdelmonem, Bombito, D. Coulibaly, Bernardeau, Moffi et Boga). Maxime Dupé sera ainsi dans le but ce jeudi, à la place de Yéhvann Diouf, qui disputera la Coupe d'Afrique avec le Sénégal.
Franck Haise .: "Il faut préparer le maximum le monde avec les échéances qui arrivent et les nombreuses absences qu'on va devoir gérer entre les blessures et la CAN. Maxime (Dupé) devait déjà jouer la Coupe de France, il aura un peu plus que la Coupe finalement. Cela redistribue toujours les cartes pour la suite si les joueurs sont bons. Si je prend l'exemple de Bernard (Nguene) il a des choses à nous apporter et doit montrer ses qualités. Ndombele ? Je n'ai jamais eu de questionnement concernant ses qualités. C'était concernant ses capacités physiques. J'avais en tête de le faire démarrer face à Braga avant sa rentrée de dimanche. Elle confirme qu'il va être utile pour le club pour la suite."
Les déclarations d'avant-match
Franck Haise :
Le fait qu'on n'ait plus d'ambition de qualification en Europe ne doit pas nous amener à se dire que ce match on doit le galvauder. Que ce soit pour les joueurs qui jouent moins mais aussi collectivement. Dans la situation dans laquelle on doit se servir de chaque possibilité pour avancer. La série de mauvais résultats ? Il ne faut pas se motiver par le négatif. Simplement se dire qu'il faut avoir envie de gagner un match de Coupe d'Europe. Concernant le schéma la réflexion ne doit pas se situer à travers l'adversaire. Quand on est sur une série négative, un des leviers peut être un changement de système.
Maxime Dupé :
C'est une période compliquée pour nous forcément. Mais à titre personnel je suis très heureux de jouer. Je vais tout faire pour apporter de la fraîcheur. Par mon calme et ma sérénité apaiser la défense. Ma positive attitude peut aider à gagner ce match.
Revue de presse





Commentaires