Combien valent les joueurs de l’OGC Nice sur le marché des transferts ? C'est ce à quoi Sportune tente de répondre
| Joueur | VM Tranfermarkt | VM CIES | Echéance du contrat |
|---|---|---|---|
| Walter Benitez | 3,5M€ | 3,5M€ | 2019 |
| Yoan Cardinale | 3M€ | – | 2018 |
| Mouez Hassen | 1M€ | – | 2019 |
| Simon Pouplin | 0,5M€ | – | 2018 |
| Malang Sarr | 15M€ | 8,8M€ | 2021 |
| Christophe Hérelle | 6M€ | 4,5M€ | 2022 |
| Maxime Le Marchand | 4M€ | – | 2018 |
| Dante | 1,5M€ | 3,2M€ | 2019 |
| Gautier Lloris | 0,15M€ | – | 2019 |
| Racine Coly | 2,5M€ | 3M€ | 2022 |
| Olivier Boscagli | 2M€ | – | 2021 |
| Romain Perraud | 0,15M€ | 1,3M€ | 2020 |
| Arnaud Souquet | 4,5M€ | 6,2M€ | 2020 |
| Patrick Burner | 2M€ | 1,8M€ | 2019 |
| Christophe Jallet | 0,5M€ | 1,2M€ | 2019 |
| Adrien Tamèze | 4M€ | 5M€ | 2021 |
| Albert Rafetraniaina | 0,8M€ | – | 2018 |
| Jean Michael Seri | 30M€ | 10,4M€ | 2019 |
| Wylan Cyprien | 10M€ | 11,5M€ | 2021 |
| Pierre Lees Melou | 8M€ | 12,8M€ | 2021 |
| Danilo | 7M€ | 6,7M€ | 2021 |
| Rémi Walter | 3M€ | – | 2019 |
| Jean-Victor Makengo | 2,5M€ | 4,5M€ | 2022 |
| Ihsan Sacko | 2M€ | 5M€ | 2022 |
| Arnaud Lusamba | 2M€ | 3,1M€ | 2021 |
| Allan Saint-Maximin | 20M€ | 24M€ | 2022 |
| Bassem Srarfi | 3M€ | 5,3M€ | 2021 |
| Saïd Benrahma | 1M€ | – | 2019 |
| Vincent Marcel | 0,6M€ | 2,9M€ | 2021 |
| Mario Balotelli | 24M€ | 12,1M€ | 2019 |
| Alessane Pléa | 18M€ | 24,2M€ | 2021 |
| Mickaël Le Bihan | 0,9M€ | 0,9M€ | 2019 |





Ajouter un Commentaire